看最新一期
首页最上面是最新一期的三个号码、和值和属性,倒计时到点会自动刷新。
开奖号码 →大单、小双等四种组合的出号频次,配齐占比与理论概率。
第 3496051 期
169=16大双
距下期 00:--:--开奖中
每期更新历史数据,统计仅反映已开结果
每个和值开出几次,颜色是波色
理论概率按三个号码 0~9 全部组合算
近 500 期
| 分组 | 项目 | 实际占比 | 理论概率 | 对比 | 差(百分点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大小 | 大 | 50.40% | 50.00% | +0.40 | |
| 小 | 49.60% | 50.00% | -0.40 | ||
| 单双 | 单 | 50.80% | 50.00% | +0.80 | |
| 双 | 49.20% | 50.00% | -0.80 | ||
| 组合 | 大单 | 22.20% | 23.10% | -0.90 | |
| 大双 | 28.20% | 26.90% | +1.30 | ||
| 小单 | 28.60% | 26.90% | +1.70 | ||
| 小双 | 21.00% | 23.10% | -2.10 | ||
| 极值 | 极大 | 6.20% | 5.60% | +0.60 | |
| 极小 | 6.60% | 5.60% | +1.00 | ||
| 形态 | 豹子 | 0.20% | 1.00% | -0.80 | |
| 顺子 | 7.20% | 6.00% | +1.20 | ||
| 对子 | 25.60% | 27.00% | -1.40 |
数据加载异常时刷新页面即可。
为方便直接查数据,本站没有建立聊天群。
网站不推荐任何号码,只客观展示已开结果。